| a | b | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 25 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 30 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 35 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 40 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
S235JR, ASTM A615, ASTM A572, S275JR, S355JR, S355J2
SAE 1010/1020/1030/1035/1040/1045/1060, ST 37-2, ST 44-2, ST 52-3, ST 60