Búsqueda Español
Perfil Laminado en Caliente

Perfil PFC

LONGITUD Producido de 6 m a 14 m.
DIMENSIONES EN 10365
Teknik Çizim
PFC w
kg/m
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
PFC 100x50 10,2 100 50 5,0 8,5
PFC 125x65 14,8 125 65 5,5 9,5
PFC 150x75 17,9 150 75 5,5 10,0
PFC 150x90 23,9 150 90 6,5 12,0
PFC 180x75 20,3 180 75 6,0 10,5
PFC 180x90 26,1 180 90 6,5 12,5
PFC 200x75 22,9 200 75 6,5 11,0
PFC 200x90 29,6 200 90 7,5 13,0
PFC 230x75 25,1 230 75 7,0 12,0
PFC 230x90 32,8 230 90 8,0 14,0
PFC 250x75 27,8 250 75 7,5 12,5
PFC 250x90 35,5 250 90 8,5 14,5
PFC 300x90 41,4 300 90 9,5 16,0
Descargar como PDF

Para diferentes calidades y tamaños
por favor contáctenos.

Contacto

Seleccionar idioma