Búsqueda Español
Perfil Laminado en Caliente

Perfil CH

LONGITUD Producido de 6 m a 14 m.
DIMENSIONES EN 10365
Teknik Çizim
CH w
kg/m
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
CH 76X38X7 6,7 76,2 38,1 5,1 6,8
CH 102X51X10 10,4 101,6 50,8 6,1 7,6
CH 127X64X15 14,9 127 63,5 6,4 9,2
CH 152X76X18 17,9 152,4 76,2 6,4 9
CH 152X89X24 23,9 152,4 88,9 7,1 11,6
CH 178X76X21 20,8 177,8 76,2 6,6 10,3
CH 178X89X27 26,8 177,8 88,9 7,6 12,3
CH 203X76X24 23,9 203,2 76,2 7,1 11,2
CH 203X89X30 29,8 203,2 88,9 8,1 12,9
Descargar como PDF

Para diferentes calidades y tamaños
por favor contáctenos.

Contacto

Seleccionar idioma